دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A
تصویر:
– وضوح تصویر ۵ مگاپیکسل سنسور پیشرفته
– دید درشب رنگی تا برد ۵۰ متر
– BLC Mode جهت تنظیم پارامترهای تصویر
– تکنولوژی Full-Color
– پشتیبانی از Mirror و Privacy Masking
– مجهز به WDR سخت افزاری ۱۲۰dB
– بزرگنمایی دیجیتال تا ۴x
– HLC , 3D NR
ساختار:
– کارکرد بدون نقص از ۴۰- تا ۶۰+ سانتی گراد
– استاندارد حفاظتی IP67
– پایداری برابر نوسانات برق ۱۲V DC ±۳۰%
محصولات مرتبط
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | ۵MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | ۵MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | ۲۸۸۰ (H) × ۱۶۲۰ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–۱/۱۰۰۰۰۰ s NTSC: 1/4 s–۱/۱۰۰۰۰۰ s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | ۰.۰۰۱ lux@F1.0 (Color, 30 IRE) ۰.۰۰۰۱ lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) ۰ lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm light: 40 m (131.23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | ۲ (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲ (Warm light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۹۰° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | ۲.۸ mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | ۲.۸ mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° ۳.۶ mm: H: 89°; V: 47°; D: 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | ۲.۸ mm: 1.5 m (4.92 ft) ۳.۶ mm: 2.2 m (7.22 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲.۸ mm | ۶۶.۰ m (216.54 ft) | ۲۶.۴ m (86.61 ft) | ۱۳.۲ m (43.31 ft) | ۶.۶ m (21.65 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳.۶ mm | ۷۸.۰ m (255.91 ft) | ۳۱.۲ m (102.36 ft) | ۱۵.۶ m (51.18 ft) | ۷.۸ m (25.59 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | ۵M (2880 × ۱۶۲۰); ۴M (2560 × ۱۴۴۰); ۱۰۸۰p (1920 × ۱۰۸۰); ۹۶۰H (960 × ۵۷۶/۹۶۰ × ۴۸۰) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | ۱۲۰dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | ۳D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | ۴× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | ۱۲V ± ۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 5.7 W (12 VDC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –۴۰ °C to +60 °C (–۴۰ °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –۴۰ °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | ۲۴۰.۷ mm × ۹۰.۷ mm × ۹۰.۷ mm (9.48″ × ۳.۵۷″ × ۳.۵۷″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | ۲۹۹ mm × ۱۱۹mm × ۱۱۱ mm (11.77″ × ۴.۶۹″ × ۴.۳۷″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | ۰.۷ kg (1.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | ۰.۸۹ kg (1.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به ایران امنیت می باشد. سئو و بهینه سازی سپیاوب All Rights Reserved @2025



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.