- Max 25 fps@5MP حداکثر کیفیت 25 فریم بر ثانیه و 5 مگیکسل
- قابلیت 120dB true WDR, 3D NR
- تصاویر رنگی در 24 ساعت 7 روز هفته (دید در شب رنگی)
- فاصله روشنایی 20 متر
- جنس بدنه فلز+پلاستیک
- فاقد میکروفن
فروشگاه اینترنتی ایران امنیت
2,000,000 تومان 1,750,000 تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQ-LED
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQ-LED
مشخصات دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | 5مگاپیکسل COMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر رزولوشن | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل | 5مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیک | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 20متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشنایی | اتوماتیک و دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد چراغ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | لنز ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مانت | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° 3.6 mm: H: 88; V: 46°; D: 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 mm: 1.6 m ; 3.6 mm: 2.3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 67.4 m | 27.0 m | 13.5 m | 6.7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80.0 m | 32.0 m | 16.0 m | 8.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وایت بالانس | اتوماتیک و دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | اتوماتیک و دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نور هوشمند | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | روشن/خاموش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | روشن/خاموش (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی تصویر | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صدا | One channel built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پاور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max 4.4 W (12 V DC, warm light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه مقاومت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | Metal inner core + plastic cover + plastic pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دوربین | φ97.1 mm × 91.4 mm (φ3.82″ × 3.6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.22 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.28 کیلوگرم |
حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به ایران امنیت می باشد. copyright @1401
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری